Hét aktív márka a piacon
Az eFoil-piac (sokak írásmódjában: e-foil piac) 2026-ra jól elkülönülő szereplőkre tagolódott. A Lift és a Flite a két prémium viszonyítási pont. A német Aerofoils (a korábbi Audi e-tron foil) a biztonságot teszi az első helyre, a svéd Awake egyszerre két platformot épít, a SiFly és a Waydoo az ár-érték arányával versenyez, a kanadai HydroFlyer meg a levehető kormányával jár a saját útját. A nyolcadik ismert név, a Takuma, 2024 júliusában felszámolásba ment. Az alábbi táblázat azt mutatja, hol helyezkednek el az egyes márkák a piacon, a konkrét modelleket pedig a modell-mátrixban tudod egymás mellé tenni. Kezdőként a táblázatok előtt érdemes megnézni, hogyan repül egyáltalán egy eFoil.
Húzd oldalra a táblázatot a többi oszlophoz
| Márka | Ország | Árpozíció | Amiről ismert |
|---|---|---|---|
| Lift | USA (Puerto Rico) | prémium | Az eFoil feltalálója, kompromisszummentes prémium deszkák |
| Flite | Ausztrália | prémium | High-end eFoilok, a Lift legnagyobb riválisa |
| Awake | Svédország | prémium | eFoil (VINGA) és jetboard (RÄVIK) közös akkuplatformon |
| Waydoo | Kína | belépő / ár-érték | A megfizethető eFoilozás éllovasa |
| Aerofoils (korábban Audi e-tron foil) | Németország | prémium | Zárt jet-hajtás, a legbiztonságosabbnak tartott eFoil; az Audi e-tron foil a 2021-es kiadás korábbi neve |
| SiFly | Bulgária (EU) | ár-érték, EU-s gyártás | Szófiai székhelyű gyártó, az EU-ban összeszerelt eFoilok elérhető áron |
| HydroFlyer | Kanada | középkategóriától a prémiumig | Levehető kormányos eFoil, négy kapaszkodási ponttal |
| Takuma (megszűnt) | Franciaország | korábban: középkategória | 2024 júliusa óta felszámolás alatt, a hivatalos oldal offline, deszkái már csak használtan érhetők el, gyári alkatrész nélkül |
Modell-mátrix az összes aktuális modellel
A modellnévre kattintva az adott márkaoldal részletes bemutatójához jutsz, ott a teljes specifikáció is olvasható. Maga a táblázat az aktív márkák minden aktuális eFoil modelljét sorolja, egyedül a jetboardok maradtak ki belőle. Az árak a gyártói árlistákból átszámolt, tájékoztató jellegű összegek.
Húzd oldalra a táblázatot a többi oszlophoz
| Modell | Márka | Ár (kb.) | Menetidő | Kinek való? |
|---|---|---|---|---|
| LIFT5 | Lift | kb. 5,7 millió Ft (14 999 $) | akár 90 perc | Kompromisszummentes karbon csúcsszéria |
| LIFT5 F | Lift | kb. 4,2 millió Ft (10 999 $) | akár 90 perc | A belépő a Lift-világba, tanulásra hangolva |
| LIFTX | Lift | kb. 5,3 millió Ft (13 999 $) | akár 45 perc | Ultrakönnyű, surf-közeli élmény |
| ICON | Flite | kb. 4,2 millió Ft-tól (10 999 $-tól) | akár 45 perc / 1,5 óra / 2,5 óra (akkutól függően) | A mindenes alapmodell minden szintre |
| PRO | Flite | kb. 4,2 millió Ft-tól (10 999 $-tól, konfigurációfüggő) | akár 45 perc - 2,5 óra (akkutól függően) | Fürgébb az ICON-nál, megbocsátóbb az ULTRA-nál |
| ULTRA L3 | Flite | kb. 5,5 millió Ft-tól (14 444 $-tól) | akár 45 perc - 1,5 óra (akkutól függően) | A legkönnyebb, hullámkarvingra |
| RACE x Mercury Racing | Flite | kb. 5,4 millió Ft-tól (14 065 $-tól) | n. a. | Sebességre éhes haladóknak |
| Flite AIR | Flite | kb. 3,4 millió Ft-tól (8999 $-tól) | akár 45 perc - 1,5 óra (akkutól függően) | Strapabíró felfújható, utazáshoz |
| Flitescooter | Flite | kb. 4,6 millió Ft-tól (11 999 $-tól) | n. a. | Kezdőknek, percek alatt megtanulható |
| Marc Newson széria | Flite | kb. 8 millió Ft-tól (20 999 $-tól) | n. a. | Limitált design-csúcsszéria |
| VINGA Carve | Awake | kb. 5,2-5,6 millió Ft (12 990-13 990 € + áfa, akkutól függően) | 60-120 perc (akkutól függően) | Az egyetlen aktuális Awake eFoil, fejlődésre hangolva |
| Flyer EVO Lite | Waydoo | kb. 2,3 millió Ft (5807 €-tól, EU-ár) | akár 100 perc | Belépő modell, technikatanuláshoz |
| Flyer EVO Pro Plus | Waydoo | kb. 2,8 millió Ft (7033 €-tól, EU-ár) | kb. 120 perc | A legnépszerűbb, kiegyensúlyozott választás |
| Flyer EVO Max Plus | Waydoo | kb. 2,8 millió Ft (6999 €-tól, EU-ár) | kb. 120 perc (2300 Wh) | A legstabilabb, kezdőknek, családoknak |
| Flyer EVO Master | Waydoo | kb. 3,8 millió Ft (9546 €-tól, EU-ár) | kb. 120 perc | Csúcsmodell haladóknak |
| Adventure | Aerofoils (korábban Audi e-tron foil) | kb. 5,7 millió Ft (14 269 €) | akár 1 óra (Light) / akár 2 óra (Endurance) | Karbon allrounder az első repüléstől |
| Performance | Aerofoils (korábban Audi e-tron foil) | kb. 5,7 millió Ft (14 269 €) | akár 1 óra / akár 2 óra | Sportos, haladóknak |
| Competition | Aerofoils (korábban Audi e-tron foil) | kb. 6 millió Ft (14 999 €) | akár 1 óra / akár 2 óra | Verseny-orientált, tapasztaltaknak |
| Hyperfly | Aerofoils (korábban Audi e-tron foil) | kb. 5,8 millió Ft (14 499 €) | akár 1 óra / akár 2 óra | Felfújható, levehető kormánnyal, kezdőknek is |
| Airfly | Aerofoils (korábban Audi e-tron foil) | kb. 4,7 millió Ft (11 799 €) | akár 1 óra / akár 2 óra | Utazóbarát felfújható |
| Lite | SiFly | kb. 2,8 millió Ft + áfa (6999 € + áfa EU-ár) | akár 120 perc | Kezdőknek, családoknak, felfújható |
| Lite + | SiFly | kb. 2,8 millió Ft + áfa (6999 € + áfa EU-ár) | akár 120 perc | Felfújható, merev maggal, biztonságos tanulás |
| Rider | SiFly | kb. 2,0-2,4 millió Ft + áfa (4999-5899 €, szárnyopciótól függően + áfa) | akár 120 perc | A legkedvezőbb árú SiFly, sportos vonal |
| Rider + | SiFly | kb. 2,1-2,4 millió Ft + áfa (5199-6099 €, szárnyopciótól függően + áfa) | akár 120 perc | Iskolák, charterek kedvence, kényelmes cruiser |
| Stellar R | SiFly | kb. 3,1 millió Ft + áfa (7799 € + áfa EU-ár) | akár 120 perc | Prémium családi karbon |
| Stellar S | SiFly | kb. 3,1 millió Ft + áfa (7799 € + áfa EU-ár) | akár 120 perc | Karving-gép haladóknak |
| Stellar X | SiFly | kb. 3,2 millió Ft + áfa (7999 € + áfa EU-ár) | akár 120 perc | Ultra-könnyű karbon, tapasztaltaknak |
| HydroFlyer AL | HydroFlyer | kb. 3,8 millió Ft (9 995 $) | kb. 2 óra | A kormányos sor alapszintje, üvegszálas testtel |
| HydroFlyer CF | HydroFlyer | kb. 6,1 millió Ft (15 995 $) | kb. 2,5 óra | Teljes karbon kivitel, középső szint |
| HydroFlyer FF | HydroFlyer | kb. 7,2 millió Ft (18 995 $) | kb. 2,5 óra | A csúcsmodell: 10 kW, 60 km/h |
Mit kapsz az egyes ársávokban
Három sávra bontva a legkönnyebb átlátni a kínálatot. A belépő sáv (kb. 2,3-3,4 millió Ft) a Waydoo EVO vonalé és a SiFly Rider / Lite családé: strapabíró vagy felfújható deszkák, de a repülés rajtuk teljes értékű. A középmezőny kb. 3,4-4,8 millió Ft között mozog, itt vannak a karbon SiFly Stellarok, a felfújható Flite AIR, a Waydoo Master és a Lift üvegszálas LIFT5 F vonala. A prémium sáv 4,8 millió Ft felett kezdődik. Ide tartozik a LIFT5 és a LIFTX, a Flite Series 6 karbon modelljei, az Aerofoils teljes kínálata és az Awake VINGA Carve. Ezen a szinten már a kivitel, a súly és a menetélmény apró különbségei döntenek.
Az árak mögötti logikát az eFoil árak oldal bontja ki: ott az akku-, szárny- és kivitel-opciók, a fenntartási költségek és a használt piac is sorra kerülnek.
Kinek melyik eFoil?
Kezdőként nagy deszkával és nagy szárnnyal indulj, a sebesség ráér. Ez az alapszabály. Azon belül már a helyzetedtől függ, merre szűkíts:
- Teljesen kezdőként, a lehető legkönnyebb tanuláshoz kormányos megoldás kell, ilyen a Flite Flitescooter vagy az Aerofoils Hyperfly; ha inkább deszkával tanulnál, a Waydoo EVO Max Plus a legstabilabb.
- Ár-érzékeny vagy, de EU-s hátteret szeretnél: SiFly: náluk a Rider a legkedvezőbb belépő, a Stellar család már karbon.
- Az ismert márkák közül a legalacsonyabb teljes árat a Waydoo Flyer EVO hozza; a Lite változat 2,3 millió körül indul.
- Prémium mindenesnek, hosszú távra, a Lift LIFT5 vagy a Fliteboard ICON jön szóba; a kettő között az ízlésed dönt, meg az, melyik szerviz van közelebb hozzád.
- A biztonság az első (család, gyerekek): az Aerofoils zárt jet-hajtása a mérce, szabad propeller nincs rajta.
- Ha eFoilt és jetboardot is akarsz egy rendszerben, az Awake való neked: a VINGA Carve és a RÄVIK deszkák ugyanazon a Flex akkuplatformon futnak.
- Bérléssel kezdenél vásárlás előtt? Jó döntés, az eFoil bérlés oldalon soroljuk, hol és mennyiért tudsz próbálni.




